
Mathieu Selides champion du WSOP Marrakech 2ème édition
Marrakech est une ville qui réussit plutôt bien à Mathieu Selides ! Déjà vainqueur du Starter du Sismix l’an dernier, le Parisien vient de récidiver au terme du plus beau tournoi du WSOP Circuit : le Main Event à 1 350 € et ses 444 inscriptions.
Outre le premier prix de 1 105 000 MAD, le jeune homme décroche la bague estampillée WSOP la plus convoitée de la semaine. Ce titre lui offrira également le privilège de s’envoler pour Las Vegas l’été prochain, avec en point de mire un freeroll doté d’un million de dollars entre tous les champions des tournois principaux du WSOP Circuit.


Les résultats:
Rang | Nom | Prenom | Gain MAD | Gain € | Nationalité |
1 | SELIDES | Mathieu | 1 105 000 MAD | 97 788 € | Française |
2 | RODRIGUES BLANCO FAISCA | Anthony | 905 000 MAD | 80 088 € | Belge |
3 | PINTO CORREIA | Joao | 600 000 MAD | 53 097 € | Portugaise |
4 | CHERGUI | Choukri | 450 000 MAD | 39 823 € | Marocaine |
5 | BLAREZ | Loic | 338 000 MAD | 29 912 € | Française |
6 | BELDJOUDI | Samir | 260 000 MAD | 23 009 € | Française |
7 | PECHEUX | Erwann | 205 000 MAD | 18 142 € | Française |
8 | KHALIFA | Jonathan | 165 000 MAD | 14 602 € | Française |
9 | FERNANDES DE OLIVEIRA | Pedro miguel | 141 000 MAD | 12 478 € | Portugaise |
10 | OLMOS PARDO | Nc | 122 000 MAD | 10 796 € | NC |
11 | REQUIAO STRONG | Rodrigo | 105 000 MAD | 9 292 € | Brésilienne |
12 | TERZIAN | Dominique | 90 000 MAD | 7 965 € | Française |
13 | SOUAID | Karim | 90 000 MAD | 7 965 € | Marocaine |
14 | FRANCO | Sonny | 76 000 MAD | 6 726 € | Française |
15 | BOUZID | Mustapha | 76 000 MAD | 6 726 € | Marocaine |
16 | ABBOUTI TEMSAMANI | Soufiane | 64 000 MAD | 5 664 € | Belge |
17 | SEFRIOUI | Kamal | 64 000 MAD | 5 664 € | Marocaine |
18 | DUOEK | David | 55 000 MAD | 4 867 € | Française |
19 | LAHLOU | Karim | 55 000 MAD | 4 867 € | Marocaine |
20 | BERGER | Cyprien | 55 000 MAD | 4 867 € | Française |
21 | VOLTOLINA | Achille | 47 000 MAD | 4 159 € | Italienne |
22 | VIARD | Alexandre paul | 47 000 MAD | 4 159 € | Française |
23 | BREVIGLIERI | Natalia | 47 000 MAD | 4 159 € | Britannique |
24 | LAUWEREYS | Koen | 41 000 MAD | 3 628 € | Belge |
25 | TOUJANI | Fouad | 41 000 MAD | 3 628 € | Française |
26 | ROBERT | Julien | 41 000 MAD | 3 628 € | Française |
27 | ZERBIB | Pierre | 35 500 MAD | 3 142 € | Française |
28 | BEN BABA | Masbah | 35 500 MAD | 3 142 € | Française |
29 | BREMOND | Cyril | 35 500 MAD | 3 142 € | Française |
30 | AVERSO | Olivier | 31 500 MAD | 2 788 € | Française |
31 | FERNANDEZ | Nc | 31 500 MAD | 2 788 € | NC |
32 | FALCONE | Nicolas | 31 500 MAD | 2 788 € | Française |
33 | BENAISSA | Sofian | 28 000 MAD | 2 478 € | Marocaine |
34 | LEVIGNE | Norbert | 28 000 MAD | 2 478 € | Française |
35 | FERRERO | Olivier | 28 000 MAD | 2 478 € | Française |
36 | LALWANI | Rakesh | 25 000 MAD | 2 212 € | Indienne |
37 | BIAGUE | Mathieu robert | 25 000 MAD | 2 212 € | Française |
38 | VAN MORCKHOVEN | Roland | 25 000 MAD | 2 212 € | Belge |
39 | GERIN | Rebecca | 25 000 MAD | 2 212 € | Française |
40 | TAYLOR | Guy | 25 000 MAD | 2 212 € | Britannique |
41 | LEHOUSSINE | Karim | 25 000 MAD | 2 212 € | Française |
42 | GRAFFOUILLERE | Bernard | 25 000 MAD | 2 212 € | Française |
43 | MIKENAS | Paulius | 25 000 MAD | 2 212 € | Lituanienne |
44 | KINANY ALAOUI | Hafid | 25 000 MAD | 2 212 € | Marocaine |
Rétrolien depuis votre site.