
Chip Count du Day 2 – Main Event – Marrakech Poker Open
Le Day 2 du Main Event du MPO a repris . Avec 330 000 jetons, c’est Anas Tadini qui mène la troupe des 47 survivants du Day 1! Pour rappel, 27 places payées, dont 440 000 MAD pour le vainqueur!
Official Payout Marrakech Poker Open Main Event !!
Prizepool total : 1 914 000 MAD
Vainqueur : 440 000 MAD Runner-Up : 300 000 3ème : 205 000 4ème : 149 000 5ème : 110 000 6ème : 86 000 7ème : 70 000 8ème : 55 000 9ème : 43 000 10-12ème : 35 000 13-15ème : 30 000 16-18ème : 26 000 19-21ème : 23 000 22-24ème : 20 000 25-27ème : 18 000
Chipcount complet:
Nom | Prenom | Table | Place | Jetons |
TADINI | Anas | 32 | 8 | 330 000 |
FAHD | 37 | 3 | 305 700 | |
ABIDA | Abdenbi | 38 | 6 | 288 200 |
FARAG | Fadhil | 33 | 7 | 255 200 |
TERZIAN | Dominique | 28 | 2 | 244 800 |
TSUNAMY | 27 | 4 | 235 600 | |
KTORZA | Philippe | 34 | 5 | 215 200 |
PAPINEAU | Mathieu | 38 | 4 | 198 700 |
SANIOGLU | EKREM | 37 | 6 | 197 200 |
CONAN | ARTHUR | 33 | 3 | 192 700 |
VIARD | Alexandre Paul | 32 | 5 | 176 300 |
TONDEUR | Roger | 34 | 8 | 172 600 |
AMOYAL | Israel | 28 | 8 | 171 100 |
GIACALONE | Riccardo | 27 | 7 | 170 000 |
RAMALHO FONSECA | André Miguel | 33 | 5 | 170 000 |
BEN BABA | Masbah | 34 | 2 | 152 000 |
MESSAOUDI | MUSTAPHA | 37 | 4 | 136 800 |
VAN DER GHINST | MICHAEL | 28 | 3 | 134 000 |
REQUIAO STRONG | Rodrigo | 27 | 3 | 125 500 |
JOAQUIN | 32 | 2 | 123 500 | |
GROPPI | Patrick | 38 | 7 | 121 300 |
MECHICHE ALAMI | Ali | 38 | 5 | 120 200 |
COCOZZA | Saverio | 37 | 7 | 120 000 |
EL YOUSFI | Said | 33 | 6 | 120 000 |
BENHARMACH | Mouad | 32 | 1 | 116 200 |
VADELLA | Marcel | 27 | 1 | 111 500 |
BOATMAN | Barny | 34 | 6 | 110 600 |
ARGENCE | Yoan | 28 | 1 | 110 000 |
MARIJO | 27 | 6 | 104 400 | |
PAON | Romain | 37 | 5 | 102 000 |
REIL | Peter | 38 | 8 | 101 400 |
FRANCO | SONNY | 34 | 7 | 96 100 |
SOBRAL CUSTODIO | Henrique | 28 | 4 | 95 400 |
BIAGUE | MATHIEU ROBERT | 32 | 3 | 91 900 |
CALLIGE | Gael | 33 | 2 | 88 100 |
MAGGI | PIEYRE | 27 | 8 | 87 000 |
GOGNIAT | Thierry | 28 | 7 | 84 000 |
RODRIGUES BLANCO FAISCA | Anthony | 32 | 4 | 82 800 |
HOSSAM | MOHAMED AHMED IBRAHIM ALI | 37 | 2 | 77 500 |
VIEIRA ANDRADE | ANDRE | 38 | 3 | 70 000 |
LOPES DA SILVA | Carlos | 34 | 4 | 70 000 |
BALTAZAR | Isabel | 37 | 1 | 62 000 |
COMPTE | Sebastien | 38 | 2 | 55 000 |
SUPIOT | JEAN PIERRE | 28 | 5 | 54 700 |
JANIN | GREGORY | 33 | 4 | 40 900 |
FAIKY | ZOUHAIR | 34 | 3 | 39 900 |
TORITO SANCHEZ | 27 | 5 | 36 100 | |
ZAKARIA | 32 | 7 | 30 900 | |
OLIVEIRA DE SOUSA PINHO | Henrique | 33 | 8 | 30 000 |
DOUMOU | Hakim | 27 | 2 | 28 100 |
EL OTMANI | Houssine | 34 | 1 | 17 100 |
Rétrolien depuis votre site.