
JOSE LUIS vainqueur de l’Event #08 WSOPC ANNIVERSARY HIGH ROLLER
Bravo JOSE LUIS qui remporte le #08 WSOPC ANNIVERSARY HIGH ROLLER devant 132 autres joueurs et repart avec 600 000 MAD.
Buy-in : 20 000 MAD Nombre d’entrants : 132 joueurs Prize pool : 2 297 000 MAD

Rang | Nom | Prenom | Gain MAD | Gain € | Nationalité |
1 | JOSE LUIS | Nc | 600 000 MAD | 54 545 € | NC |
2 | FOLLET | Romain louis | 400 000 MAD | 36 364 € | Française |
3 | AZAPL | Nc | 277 000 MAD | 25 182 € | NC |
4 | CANARINHO OREY | Nc | 200 000 MAD | 18 182 € | NC |
5 | PATRON | Raul | 145 000 MAD | 13 182 € | Française |
6 | MOUYSSET | Xavier | 115 000 MAD | 10 455 € | Française |
7 | LE VAILLANT | Alexandre | 90 000 MAD | 8 182 € | Française |
8 | GRJ | Nc | 72 000 MAD | 6 545 € | NC |
9 | WARLICH | Niklas | 58 000 MAD | 5 273 € | Allemande |
10 | MAZEROLLE | Hugues | 50 000 MAD | 4 545 € | Française |
11 | ALLMRODT | Michael | 50 000 MAD | 4 545 € | Allemande |
12 | BENNIS | Najib | 45 000 MAD | 4 091 € | Marocaine |
13 | TMV | Nc | 45 000 MAD | 4 091 € | NC |
14 | LAIGNEAU | Lucien | 40 000 MAD | 3 636 € | Française |
15 | TADINI | Anas | 40 000 MAD | 3 636 € | Marocaine |
16 | DE ZUTTER | Alexandre andre henri | 35 000 MAD | 3 182 € | Française |
17 | KOOP | Niko | 35 000 MAD | 3 182 € | Allemande |
