


SYLLA Mamoudou remporte le #13 DOUBLE CHANCE du WPTN Marrakech by PMU.FR

SASTRE GARCIA, vainqueur de l’Event #05 WARM-UP DEEPSTACK du WPTN Marrakech by PMU.FR

Djamel OUARET remporte le #03 WPTN NLHE

Benjamin Gonzva vainqueur de l’Event #01 « Opening » du WPTN Marrakech 2016

WPT National Marrakech

SISMIX 2016 : KOOL SHEN VAINQUEUR

Said El Yousfi remporte le Championnat WSOP
La saison 2015/2016 a été une année historique pour le WSOP Circuit.
Deuxième année où le circuit est élargi au-delà de l’Amérique du Nord, le WSOP Circuit ouvre six destinations internationales dont une étape au Casino de Marrakech, premier casino du Maroc.

MOREAU MOREAU vainqueur de l’Event #01 « Opening » du SISMIX 2016

LYAZAMI ABDELAZIZ remporte le Super Deepstack – Avril 2016

FORGIONE MICHAEL remporte Chivas Poker – Mars 2016
Nombre d’entrants : 78 joueurs Prize pool : 121 900 MAD

HENRIQUE PINHO VAINQUEUR DU MARRAKECH POKER OPEN
Après une semaine de poker-non stop, la 38e édition du Marrakech Poker Open a pris fin hier soir sur la victoire du Portugais Henrique Pinho. Le moins que l’on puisse dire c’est qu’il s’agit là d’une victoire bien méritée tant il aura dominé d’une main de maître la table finale de la compétition, relançant quasiment trois mains sur quatre à partir de 5 joueurs left.

Chip Count du Day 2 – Main Event – Marrakech Poker Open
Le Day 2 du Main Event du MPO a repris . Avec 330 000 jetons, c’est Anas Tadini qui mène la troupe des 47 survivants du Day 1! Pour rappel, 27 places payées, dont 440 000 MAD pour le vainqueur!
Official Payout Marrakech Poker Open Main Event !!

Pancho Garcia vainqueur de l’Event #05 « MPO Deepstack » – Marrakech Poker Open

Abdelmajid Es Safi vainqueur de l’Event #09 « Win The Button » – Marrakech Poker Open

Karim Lahlou vainqueur de l’Event #12 « Ironman » – Marrakech Poker Open

Jérôme Sgorrano vainqueur de l’Event #09 « MPO High-Roller » – Marrakech Poker Open

Chip Count du Day 2 – #05 MPO Deepstack – Marrakech Poker Open

Akaria Zanalbi vainqueur de l’Event #03 « MPO Turbo NHLE » – Marrakech Poker Open
Félicitations à Akaria Zanalbi qui remporte l'Event #03 "MPO Turbo NHLE" du MPO devant Valeryi Chupin et Omar Gueye !!
Buy-in : 3000 MAD
Nombre d'entrants : 70 joueurs
Prize pool : 182 700 MAD
Rang | Nom | Prenom | Gain MAD | Gain € | Nationalité |
1 | ZAKARIA | Nc | 55 000 MAD | 4 867 € | NC |
2 | CHUPIN | Valeryi | 39 000 MAD | 3 451 € | Russe |
3 | GUEYE | Omar | 25 000 MAD | 2 212 € | Sénégalaise |
4 | EL OTMANI | Houssine | 18 800 MAD | 1 664 € | Marocaine |
5 | MAMODE | Mohammed | 13 000 MAD | 1 150 € | Française |
6 | FERNANDO G | Nc | 10 000 MAD | 885 € | NC |
7 | PACE | Franck | 9 200 MAD | 814 € | Française |
8 | FRANCO | Sonny | 7 300 MAD | 646 € | Française |
9 | LALWANI | Rakesh | 5 400 MAD | 478 € | Indienne |

OUIRINI Toufik vainqueur de l’Event #01 « Liga Espanola de Poker » – Marrakech Poker Open

Chip Count du Day 1A,1B – #01 LIGA ESPANOLA DE POKER
#01 Liga Espanola de Poker – Day 2
Après un Day 1A et Day 1B on a enfin nos 75 joueurs qui continueront l'aventure au Day 2, ADRIAN est en tête de la course avec 270 700 sur une moyen de 99 726 jetons.
Chipcount complet:
Nom | Prenom | Table | Place | Jetons |
ADRIAN | 1 | 8 | 270 700 | |
GUISEPPE | 7 | 8 | 251 700 | |
MONTES FERREIRO | Miguel | 3 | 4 | 239 600 |
ELMADANI | HAMAMSI | 4 | 3 | 224 900 |
ABBOUTI TEMSAMANI | Soufiane | 5 | 9 | 221 400 |
SGORRANO | Jerome | 6 | 7 | 200 100 |
CHERGUI | CHOUKRI | 8 | 7 | 196 500 |
ADRIA | 9 | 1 | 192 800 | |
TSUNAMY | 2 | 7 | 190 400 | |
BRAVO HUERTADO | Francisco | 5 | 3 | 190 000 |
LOB | JOACHIM BARUCH | 6 | 6 | 188 000 |
DANIEL | 7 | 4 | 175 500 | |
TAIEB | ROMAIN | 2 | 1 | 165 900 |
MANUEL | 3 | 3 | 147 500 | |
SERGIO | 4 | 5 | 142 100 | |
MEDJAHED | Kader | 1 | 5 | 140 000 |
KADDOURI | MOUNIM | 9 | 5 | 137 700 |
EL YOUSFI | Said | 8 | 9 | 135 000 |
JOSE MIGUEL | 6 | 1 | 130 900 | |
JEHANNO | Bastien | 7 | 3 | 128 600 |
DUOEK | David | 1 | 6 | 123 700 |
YIN | CHENG-WEI | 2 | 8 | 123 700 |
KINANY ALAOUI | Hafid | 9 | 8 | 123 000 |
SACKSICK | David | 3 | 2 | 115 400 |
JORGE | 8 | 3 | 112 100 | |
VAZQUEZ CAGEAO | Pablo | 4 | 1 | 110 000 |
TADINI | Anas | 5 | 4 | 110 000 |
ATOUI | Kamel | 7 | 1 | 107 200 |
PAPINEAU | Mathieu | 9 | 3 | 100 500 |
SOBRAL CUSTODIO | Henrique | 3 | 7 | 97 000 |
LALWANI | RAKESH | 4 | 6 | 89 100 |
HOSSAM | MOHAMED AHMED IBRAHIM ALI | 8 | 6 | 88 700 |
AYOZE | 1 | 4 | 87 500 | |
FERNANDO | 2 | 2 | 81 700 | |
FRANCISCO JOSE | Fernandez Arenas | 5 | 6 | 81 600 |
MARIJO | 6 | 8 | 81 400 | |
JOAQUIN | 1 | 3 | 75 000 | |
PACE | Franck | 5 | 7 | 74 200 |
LAMDAKRI | Mohamed AMINE | 9 | 9 | 73 800 |
EDGAR | 8 | 2 | 70 800 | |
DAVID FISH | 6 | 2 | 69 400 | |
FELIPE | 3 | 1 | 68 000 | |
MARRALE | Remi | 7 | 6 | 67 600 |
VAN DER GHINST | MICHAEL | 4 | 7 | 66 000 |
FORGE | Tristan | 2 | 4 | 64 800 |
FRANCO | SONNY | 9 | 4 | 64 600 |
ELY | ABDELATIF | 1 | 2 | 64 100 |
CUEVAS | MIGUEL | 5 | 8 | 63 800 |
ALEXIS | 3 | 5 | 62 700 | |
HERNANDEZ | Luis fernando | 6 | 5 | 62 200 |
PINTO CORREIA | Joao | 7 | 9 | 60 800 |
BENJELLOUN | REDA | 8 | 4 | 57 300 |
A P LEVY | 2 | 9 | 55 800 | |
COMPTE | Sebastien | 4 | 2 | 55 000 |
FERNANDEZ RIVA | Jose louis | 5 | 1 | 54 300 |
EMILIO | 7 | 5 | 52 000 | |
BENNANI | Khalid | 3 | 6 | 51 200 |
JUAN | 6 | 9 | 50 500 | |
JANIN | GREGORY | 4 | 9 | 49 800 |
AMYACH VICENT | Alfredo ricardo | 1 | 9 | 46 500 |
AURELOI | 9 | 6 | 44 100 | |
NAVAS PINERO | LUIS | 8 | 5 | 43 400 |
TRIJAUD | Marc | 2 | 6 | 42 500 |
ENRIQUE | 8 | 1 | 41 400 | |
DE LA TORRE BURGOS | Antonio | 2 | 5 | 40 000 |
EL SAYED | MOETAZ | 8 | 8 | 40 000 |
KONDAH | Abdelhadi | 1 | 1 | 40 000 |
GENIN | PACOME ALAIN | 7 | 2 | 40 000 |
FAHD | 3 | 9 | 40 000 | |
OUIRINI | Toufik | 9 | 7 | 40 000 |
GUEYE | Omar | 6 | 4 | 40 000 |
HASSON | Gary philippe | 4 | 8 | 40 000 |
MAOUCHI | DRISSE | 7 | 7 | 40 000 |
NAMAN | PASCAL JEAN FRANCOIS | 5 | 5 | 40 000 |
BELDJOUDI | Samir | 1 | 7 | 21 700 |

Chip Count du Day 1A – #01 LIGA ESPANOLA DE POKER
Coup de sifflet final de la première journée du Marrakech Poker Open , et de l'Event #01 LIGA ESPANOLA DE POKER, il ne reste plus que 36 joueurs encore en vie sur les 93 entrées enregistrées .
Chipcount complet:
Nom | Prenom | Jetons |
ADRIAN | 270 700 | |
MONTES FERREIRO | Miguel | 239 600 |
ELMADANI | HAMAMSI | 224 900 |
ABBOUTI TEMSAMANI | Soufiane | 221 400 |
SGORRANO | Jerome | 200 100 |
LOB | JOACHIM BARUCH | 188 000 |
DANIEL | 175 500 | |
EL YOUSFI | Said | 135 000 |
JOSE MIGUEL | 130 900 | |
JEHANNO | Bastien | 128 600 |
DUOEK | David | 123 700 |
JORGE | 112 100 | |
VAZQUEZ CAGEAO | Pablo | 110 000 |
TADINI | Anas | 110 000 |
PAPINEAU | Mathieu | 100 500 |
HOSSAM | MOHAMED AHMED IBRAHIM ALI | 88 700 |
AYOZE | 87 500 | |
FRANCISCO JOSE | Fernandez Arenas | 81 600 |
PACE | Franck | 74 200 |
LAMDAKRI | Mohamed AMINE | 73 800 |
DAVID FISH | 69 400 | |
MARRALE | Remi | 67 600 |
FORGE | Tristan | 64 800 |
FRANCO | SONNY | 64 600 |
CUEVAS | MIGUEL | 63 800 |
ALEXIS | 62 700 | |
COMPTE | Sebastien | 55 000 |
FERNANDEZ RIVA | Jose louis | 54 300 |
JUAN | 50 500 | |
JANIN | GREGORY | 49 800 |
AMYACH VICENT | Alfredo ricardo | 46 500 |
AURELOI | 44 100 | |
NAVAS PINERO | LUIS | 43 400 |
ENRIQUE | 41 400 | |
DE LA TORRE BURGOS | Antonio | 40 000 |
BELDJOUDI | Samir | 21 700 |

NIGHT FEVER WEEKEND – 19 Février
VENDREDI 19 Février " NIGHT FEVER WEEKEND "
BUY-IN: 500 MAD
JETONS: 10 000 jetons
LEVEL: 20 min
RE-BUY: limité 4 niveaux
ADD-ON: min 500Dh = 20 K jetons max 1000dh = 40 k
PARTICIPANTS : 36 RE-BUYS : 12 ADD-ONS : 41 PRIZEPOOL : 37 825 MAD
Res. | Nom | Prenom | Nationnalite | Cash | Ticket PP |
1 | AIT CHAIB | Mohamed | Marocaine | 13 000,00 | SUPER DEEPSTACK _27/02/2016 |
2 | EL GHRARI | Abdellah | Marocaine | 9 000,00 | SUPER DEEPSTACK _27/02/2016 |
3 | BENCHELIKHA | NACER | Marocaine | 6 825,00 | |
4 | SADOQ | YAHYA | Marocaine | 4 000,00 |

DOUBLE CLASSICO – 18 Février
JEUDI 18 Février " DOUBLE CLASSICO "
BUY-IN: 200 MAD
JETONS: 4000 jetons (bonus 5000 jetons au 1ér niveau)
LEVEL: 20 min
RE-BUY: ilimité 4 niveaux
ADD-ON: min 200Dh = 8000 jetons max 1000dh = 40 k
PARTICIPANTS : 30 RE-BUYS : 35 ADD-ONS : 60 PRIZEPOOL : 21 250 MAD
Res. | Nom | Prenom | Nationnalite | Cash | Ticket PP |
1 | KAMAR | HAMZA | Marocaine | 7 350,00 | SUPER DEEPSTACK _27/02/2016 |
2 | AJZENBERG | Georges | Française | 5 700,00 | |
3 | CINAR | MURAT | Turkmène | 3 700,00 | |
4 | GHASOUANI | ZAKARIA | Marocaine | 2 000,00 |

SUPER CLASSICO – 17 Février
MERCREDI 17 Février " SUPER CLASSICO "
100 dhs 1er niveau, 200 dhs 2eme niveau,
300 dhs 3eme niveau, 400 dhs 4,5 et 6eme niveau
RE-BUY ILLIMITE 6 niveaux – 2000 jetons, +1000 au 1 er niveau
15 mn 6 premier level ensuite 20 mn – MULTI ADD-ON DOUBLE
PARTICIPANTS : 30 RE-BUYS : 83 ADD-ONS : 105 PRIZEPOOL : 18 530 MAD
Res. | Nom | Prenom | Nationnalite | Cash | Ticket PP |
1 | TAZI | KHALIL | Marocaine | 6 000,00 | SUPER DEEPSTACK _27/02/2016 |
2 | LAMDAKRI | Mohamed AMINE | Marocaine | 5 000,00 | |
3 | SADOQ | YAHYA | Marocaine | 3 000,00 | |
4 | MABROUKI | Larbi | Marocaine | 2 030,00 |

CLASSICO – 15 Février
LUNDI 15 Février " CLASSICO"
BUY-IN: 100 MAD
JETONS: 2000 jetons (bonus 3000 jetons au 1ér niveau)
LEVEL: 20 min
RE-BUY: illimités / 4 niveaux
ADD-ON: min 100Dh = 4000 jetons max 500dh = 20 k
PARTICIPANTS : 24 RE-BUYS : 63 ADD-ONS : 64 PRIZEPOOL : 12 835 MAD
Res. | Nom | Prenom | Nationnalite | Cash | Ticket PP |
1 | AJZENBERG | Georges | Française | 5 000,00 | SUPER DEEPSTACK _27/02/2016 |
2 | TAZI | KHALIL | Marocaine | 3 500,00 | |
3 | OUJDANI | Abdelkhak | Marocaine | 1 835,00 |

CLASSICO – 15 Février
LUNDI 15 Février " CLASSICO"
BUY-IN: 100 MAD
JETONS: 2000 jetons (bonus 3000 jetons au 1ér niveau)
LEVEL: 20 min
RE-BUY: illimités / 4 niveaux
ADD-ON: min 100Dh = 4000 jetons max 500dh = 20 k
PARTICIPANTS : 31 RE-BUYS : 83 ADD-ONS : 99 PRIZEPOOL : 18 105 MAD
Res. | Nom | Prenom | Nationnalite | Cash | Ticket PP |
1 | AIT CHAIB | Mohamed | Marocaine | 6 500,00 | SUPER DEEPSTACK _27/02/2016 |
2 | LAMDAKRI | Mohamed AMINE | Marocaine | 4 500,00 | |
3 | KONDAH | Abdelhadi | Marocaine | 3 000,00 | |
4 | ABDUL AHMED | Mohammed | Suisse | 1 605,00 |

SUPER CLASSICO – 14 Février
DIMANCHE 14 Février " SUPER CLASSICO "
100 dhs 1er niveau, 200 dhs 2eme niveau,
300 dhs 3eme niveau, 400 dhs 4,5 et 6eme niveau
RE-BUY ILLIMITE 6 niveaux – 2000 jetons, +1000 au 1 er niveau
15 mn 6 premier level ensuite 20 mn – MULTI ADD-ON DOUBLE
PARTICIPANTS : 31 RE-BUYS : 113 ADD-ONS : 91 PRIZEPOOL : 19 975 MAD
Res. | Nom | Prenom | Nationnalite | Cash | Ticket PP |
1 | ROUGUY | HICHAIME | Française | 7 500,00 | SUPER DEEPSTACK _27/02/2016 |
2 | ABENHAIM | Marc | Marocaine | 5 000,00 | |
3 | LAMDAKRI | Mohamed AMINE | Marocaine | 3 000,00 | |
4 | LUSTIN | Christine | Française | 1 975,00 |

NIGHT FEVER WEEKEND – 12 Février
VENDREDI 12 Février " NIGHT FEVER WEEKEND "
BUY-IN: 500 MAD
JETONS: 10 000 jetons
LEVEL: 20 min
RE-BUY: limité 4 niveaux
ADD-ON: min 500Dh = 20 K jetons max 1000dh = 40 k
PARTICIPANTS : 39 RE-BUYS : 10 ADD-ONS : 47 PRIZEPOOL : 40 800 MAD
Res. | Nom | Prenom | Nationnalite | Cash | Ticket PP |
1 | AIT CHAIB | Mohamed | Marocaine | 15 000,00 | SUPER DEEPSTACK _27/02/2016 |
2 | GHASOUANI | ZAKARIA | Marocaine | 10 000,00 | SUPER DEEPSTACK _27/02/2016 |
3 | ALKINANI | Fahd | Suisse | 6 500,00 | |
4 | JAAFAR | YASSINE | Marocaine | 4 300,00 |

NIGHT FEVER WEEKEND – 13 Février
SAMEDI 13 Février " NIGHT FEVER WEEKEND "
BUY-IN: 500 MAD
JETONS: 10 000 jetons
LEVEL: 20 min
RE-BUY: limité 4 niveaux
ADD-ON: min 500Dh = 20 K jetons max 1000dh = 40 k
PARTICIPANTS : 31 RE-BUYS : 11 ADD-ONS : 37 PRIZEPOOL : 33 575 MAD
Res. | Nom | Prenom | Nationnalite | Cash | Ticket PP |
1 | LAMAMRI | Salaheddine | Marocaine | 12 000,00 | SUPER DEEPSTACK _27/02/2016 |
2 | KONDAH | Abdelhadi | Marocaine | 8 075,00 | SUPER DEEPSTACK _27/02/2016 |
3 | LAHLOU | YOUSSEF | Marocaine | 5 500,00 | |
4 | OUJDANI | Abdelkhak | Marocaine | 3 000,00 |